| № | Критерий | 2013 год | 2014 год | Изменение показателя в % |
Примечание |
| 1 | Количество центров дополнительного образования (ЦДО+ДЮСШ) | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | Всего детей в возрасте 5-18 лет | 2355 | 2347 | -0,3 | |
| 3 | Занимаются в ЦДО + ДЮСШ | 1258 | 1675 | 24,80% | |
| 4 | Охват детей (в %) | ||||
| 5 | Из них по направлениям: | ||||
| 1. Общекультурное | 225 | 195 | -15,30% | ||
| 2. Социальное | 120 | 90 | -33,00% | ||
| 3. Спортивно-оздоровительное | 705 | 715 | 1,30% | ||
| 4. Духовно-нравственное | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Интеллектуальное | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Иное | 208 | 675 | 46,70% | ||
| 6 | Всего детей, состоящих на учете в: | ||||
| ИДН | 12 | 9 | -33,00% | ||
| КДН | 13 | 12 | -8,30% | ||
| На внутришкольном учете | 15 | 13 | -15,00% | ||
| 7 | Из них занимаются в ЦДО | 6 | 8 | 25,00% |

